POS NO NAME SESSION 1 SESSION 2 GAP LAPS
1 4 MULLER 1:14.217 1:12.953 98
2 9 THOMPSON 1:14.927 1:13.336 0.383 61
3 5 PLATO 1:13.910 1:13.436 0.483 92
4 27 BENNETT 1:14.285 1:13.965 1.012 58
5 22 EAVES 1:14.614 1:14.330 1.377 79
6 44 SOPER 1:15.226 1:14.838 1.885 66
7 41 LUBY 1:16.033 1:15.204 2.251 38
8 64 PYPER 1:16.557 1:16.692 3.604 35
9 94 HOWELL 1:17.337 1:24.241 4.384 57
10 98 JACKSON 1:17.489 1:17.418 4.465 90
11 65 BLAIR 1:19.448 1:17.700 4.747 58
12 77 BOARDMAN 1:22.276 1:18.914 5.961 60
13 58 O'NEILL 1:19.583 1:20.077 6.630 18
14 59 TEMPLETON 1:24.143 11.190 30
|