BTCC 2002 Points
BTCC 2002 Championship Standings
| Rounds: 1&2 - Brands Hatch, 3&4 - Oulton Park, 5&6 - Thruxton, 7&8- Silverstone, 9&10 - Mondello Park
, 11&12 - Croft
, 13&14 - Snetterton
, 15&16 - Knockhill
, 17&18 - Brands Hatch
, 19&20 - Donington Park
D = Points deducted due to engine changes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | D |
| TOURING DRIVERS |
| 183 | 16 | 10 | 5 | 16 | 12 | 4 | 17 | 12 | 13 | 17 | 1 | 15 | 13 | 10 | 10 | 17 | 10 | 15 | |||||
| 163 | 8 | 15 | 15 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 12 | 16 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 145 | 15 | 8 | 10 | 3 | 12 | 11 | 6 | 11 | 15 | 10 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | |||||
| 136 | 8 | 10 | 6 | 10 | 1 | 14 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 12 | 6 | 17 | 7 | 8 | 3 |   | |||||
| 116 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 13 | 10 | 5 | 17 | 6 | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 110 | 4 | 12 | 12 | 1 | 15 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 12 | 17 | 4 | 13 | 5 | ||||||||
| 79 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |   | |||||||
| 77 | 16 | 3 | 4 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 15 | |||||||||
| 68 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 17 | 5 | |||||||
| 43 | 12 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 |   | |||||||||||||
| 43 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 32 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |   | |||||||||||
| 32 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   | |||||||||||
| 29 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 |   | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| PRODUCTION DRIVERS |
| 210 | 1 | 17 | 2 | 17 | 17 | 11 | 17 | 10 | 1 | 13 | 13 | 10 | 16 | 8 | 8 | 13 | 12 | 10 | 14 |   | |||
| 180 | 15 | 8 | 10 | 15 | 2 | 1 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 12 | 15 |   | |||||||
| 122 | 10 | 6 | 15 | 10 | 4 | 12 | 15 | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 |   | ||||||||
| 107 | 2 | 15 | 1 | 17 | 13 | 16 | 16 | 10 | 10 | 17 | 10 | 20 | |||||||||||
| 101 | 8 | 5 | 12 | 4 | 10 | 8 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 |   | ||||||
| 98 | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 |   | ||||||||
| 76 | 10 | 12 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |   | ||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 |   | ||||||||||
| 61 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |   | |||||||||||
| 61 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |   | |||||||
| 60 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 |   | |||||||||||
| 34 | 12 | 15 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |   | |||||||||||||
| 23 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 |   | |||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||
| -16 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS |
| 471 | 25 | 35 | 33 | 14 | 27 | 37 | 13 | 29 | 27 | 37 | 15 | 15 | 27 | 27 | 33 | 30 | 18 | 13 | 31 | 10 | 25 | ||
| 320 | 12 | 14 | 20 | 15 | 15 | 4 | 15 | 21 | 12 | 16 | 16 | 22 | 14 | 24 | 12 | 9 | 27 | 28 | 12 | 17 | 5 | ||
| 212 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 8 | 6 | 6 | 13 | 12 | 15 | 11 | 19 | 8 | 18 | 14 | 23 | 15 | |||
| 145 | 8 | 5 | 4 | 12 | 9 | 5 | 17 | 7 | 15 | 6 | 16 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 10 | 25 | ||
| TOURING TEAMS |
| 161 | 27 | 5 | 27 | 16 | 27 | 15 | 27 | 22 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 107 | 13 | 12 | 1 | 12 | 12 | 10 | 11 | 5 | 21 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 87 | 8 | 15 | 14 | 18 | 16 | 5 | 14 | 11 | 6 | 20 | |||||||||||||
| 78 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 12 | 16 | 16 | 23 | 20 | |||||||||||||
| 47 | 5 | 5 | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 34 | 8 | 3 | 1 | 8 | 14 |   | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 25 | ||||||||||||||
| 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| PRODUCTION TEAMS |
| 127 | 20 | 23 | 6 | 12 | 21 | 13 | 17 | 15 |   | ||||||||||||||
| 115 | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |   | ||||||||||||
| 103 | 21 | 8 | 12 | 19 | 16 | 5 | 2 | 8 | 12 |   | |||||||||||||
| 86 | 10 | 15 | 15 | 5 | 20 | 21 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| 59 | 12 | 12 | 6 | 22 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 20 | |||||||||||||
| 43 | 12 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 |   | ||||||||||||||||
| 10 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 |   | ||||||||||||||||||||
| INDEPENDENTS CUP |
| 145 | 15 | 10 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | 6 | 15 |   | ||||||||
| 142 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 5 | 8 | 12 |   | |||||||||
| 126 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 126 | 12 | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 |   | |||||||||||
| 113 | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 108 | 8 | 8 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 |   | |||||||||||||
| 72 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 15 | 5 |
PageCat: Extras

2002 BTCC Points