BTCC 2004 Points
BTCC 2004 Championship Standings
| Rounds: 1,2,3 - Thruxton | 4,5,6 - Brands Hatch Indy | 7,8,9 - Silverstone | 10,11,12 - Oulton Park | 13,14,15 - Mondello Park | 16,17,18 - Croft | 19,20,21 - Knockhill | 22,23,24 - Brands Hatch GP | 25,26,27 - Snetterton | 28,29,30 - Donington Park
D = Points deducted (Due to engine changes unless otherwise stated.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | D |
| DRIVERS |
| 274 | 18 | 10 | 8 | 12 | 16 | 8 | 16 | 5 | 14 | 6 | 11 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | 18 | 4 | 11 | 13 | 6 | 11 |   | ||||
| 273 | 10 | 12 | 16 | 6 | 10 | 10 | 13 | 12 | 16 | 3 | 16 | 17 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 4 | 13 | 16 |   | |||
| 224 | 3 | 17 | 8 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 16 | 5 | 2 | 17 | 13 | 11 | 1 | 18 | 5 | 12 |   | ||||||
| 213 | 8 | 5 | 12 | 1 | 8 | 12 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 18 | 4 | 6 | 17 | 4 | 17 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | 3 |   | |||||
| 181 | 12 | 2 | 16 | 5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 12 | 3 | 18 | 6 | 8 | 12 | 8 |   | ||||||||||
| 173 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 16 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 1 | 13 | 1 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 |   | ||||||
| 148 | 5 | 13 | 8 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 5 | 6 | 4 | 10 | 17 | 3 | 16 | 1 | 6 |   | ||||||||||||
| 148 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 17 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 11 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 |   | |||||||||
| 116 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 |   | |||||||||||
| 115 | 4 | 6 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 |   | ||||||||||
| 49 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |   | ||||||||||||||||||
| 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||||||
| 42 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 |   | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 3 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 9 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS |
| 732 | 25 | 20 | 35 | 17 | 37 | 30 | 25 | 29 | 10 | 27 | 17 | 29 | 33 | 30 | 31 | 30 | 15 | 23 | 25 | 14 | 24 | 30 | 20 | 18 | 28 | 33 | 27 | 30 | 25 | 25 | 30 | ||
| 548 | 23 | 10 | 15 | 29 | 14 | 19 | 22 | 20 | 28 | 19 | 31 | 26 | 18 | 11 | 20 | 19 | 20 | 9 | 28 | 22 | 20 | 21 | 16 | 15 | 28 | 9 | 17 | 11 | 25 | 13 | 30 | ||
| 421 | 11 | 15 | 10 | 12 | 5 | 10 | 14 | 13 | 22 | 14 | 12 | 9 | 15 | 12 | 27 | 27 | 4 | 20 | 16 | 8 | 27 | 27 | 7 | 18 | 19 | 19 | 10 | 18 |   | ||||
| 96 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||||||||
| TEAMS |
| 536 | 25 | 16 | 25 | 14 | 27 | 25 | 20 | 27 | 4 | 27 | 9 | 25 | 21 | 22 | 20 | 20 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 22 | 11 | 10 | 21 | 23 | 22 | 17 | 18 | 25 | 30 | ||
| 360 | 8 | 15 | 8 | 12 | 1 | 8 | 12 | 6 | 22 | 7 | 12 | 7 | 15 | 9 | 27 | 27 | 1 | 20 | 10 | 8 | 25 | 27 | 1 | 14 | 17 | 17 | 6 | 18 |   | ||||
| 325 | 8 | 6 | 18 | 5 | 18 | 18 | 6 | 16 | 8 | 9 | 15 | 6 | 22 | 14 | 18 | 20 | 7 | 15 | 23 | 4 | 25 | 2 | 12 | 5 | 11 | 18 | 10 | 16 | 12 | 8 | 50 | ||
| 303 | 18 | 8 | 3 | 18 | 4 | 7 | 21 | 8 | 8 | 12 | 23 | 15 | 8 | 2 | 10 | 14 | 16 | 7 | 22 | 15 | 15 | 8 | 8 | 17 | 1 | 13 | 4 | 10 | 8 | 20 | |||
| 111 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 15 | 10 | |||||||||||
| 54 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |   | ||||||||||||||||
| 50 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||
| 26 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| INDEPENDENTS |
| 312 | 12 | 8 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 12 | 15 | 15 | 6 | 15 | 8 | 12 | 15 | 10 | 15 | 6 | 10 | 6 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 |   | |||||
| 300 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 4 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 | 5 | 12 | 12 | 8 | 15 | 10 | 12 |   | |||
| 254 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 6 | 15 | 6 | 12 | 8 | 15 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 15 | 15 |   | ||||||
| 253 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | 6 | 8 | 15 | 10 | 15 | 10 | 6 | 12 | 12 | 6 | 15 | 8 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 |   | ||||||||||
| 164 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 12 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 |   | ||||||
| 152 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 10 |   | |||||||||
| 131 | 8 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 4 | 3 | 12 | 3 |   | |||||||||||||
| 89 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |   | ||||||||||
| 75 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 |   | ||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | ||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 12 | 4 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 5 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 4 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 |   |
PageCat: Extras

2004 BTCC Points