BTCC 2005 Points
BTCC 2005 Championship Standings
| Rounds: 1,2,3 - Donington Park | 4,5,6 - Thruxton | 7,8,9 - Brands Hatch Indy | 10,11,12 - Oulton Park | 13,14,15 - Croft | 16,17,18 - Mondello Park | 19,20,21 - Snetterton | 22,23,24 - Knockhill | 25,26,27 - Silverstone National | 28,29,30 - Brands Hatch GP
D = Points deducted (Due to engine changes unless otherwise stated.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | D |
| DRIVERS |
| 316 | 16 | 10 | 16 | 10 | 12 | 8 | 17 | 16 | 5 | 13 | 17 | 12 | 10 | 5 | 12 | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 13 | 17 | 13 | 2 | 8 | 4 | 8 | 11 | 6 |   | ||
| 273 | 14 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 17 | 3 | 18 | 5 | 17 | 8 | 8 | 11 | 16 | 13 | 8 | 6 | 12 |   | |||||||
| 269 | 10 | 8 | 13 | 16 | 17 | 16 | 11 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | 17 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 18 | 13 |   | ||||||
| 208 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 17 | 2 | 11 | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 16 |   | |||||||
| 175 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 16 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 16 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 4 | 10 |   | ||||||||||
| 174 | 7 | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | 4 | 8 | 16 | 6 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |   | |||||||
| 173 | 8 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 13 | 2 | 17 |   | |||||||
| 116 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 |   | ||||||||
| 87 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 | 4 |   | |||||||||||||
| 86 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 8 | 10 |   | |||||||||||||
| 58 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |   | ||||||||||||||||
| 54 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 | 8 |   | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |   | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS |
| 781 | 33 | 25 | 33 | 27 | 28 | 27 | 32 | 30 | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 14 | 33 | 25 | 37 | 33 | 32 | 18 | 33 | 27 | 12 | 21 | 12 | 29 | 33 | 18 | 22 | 10 | |||
| 629 | 23 | 26 | 23 | 29 | 28 | 24 | 24 | 21 | 12 | 29 | 18 | 37 | 16 | 19 | 37 | 23 | 26 | 18 | 24 | 27 | 18 | 24 | 15 | 35 | 25 | 22 | 18 | 33 | 15 | 60 | |||
| TEAMS |
| 573 | 25 | 18 | 27 | 25 | 27 | 23 | 15 | 25 | 17 | 22 | 25 | 17 | 16 | 7 | 27 | 15 | 22 | 13 | 22 | 22 | 14 | 20 | 20 | 20 | 9 | 18 | 23 | 23 | 22 | 14 | 20 | ||
| 470 | 18 | 20 | 16 | 13 | 14 | 22 | 22 | 14 | 21 | 13 | 17 | 27 | 27 | 9 | 23 | 20 | 21 | 12 | 12 | 13 | 25 | 20 | 5 | 13 | 12 | 9 | 18 | 9 | 15 | 10 | |||
| 306 | 9 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | 14 | 16 | 10 | 19 | 5 | 16 | 10 | 7 | 18 | 13 | 8 | 7 | 5 | 27 | 9 | 9 | 6 | 22 | 20 | 9 | 14 | 21 | 12 | 60 | |||
| 172 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 3 | 15 |   | ||||||
| 157 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 | 15 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||
| 49 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| 29 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |   | |||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEPENDENTS |
| 367 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 |   | ||
| 313 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 15 | 8 | 15 | 15 |   | ||||||
| 256 | 10 | 15 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 15 | 6 | 4 | 12 | 6 | 15 |   | |||||
| 230 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 | 15 | 6 | 10 |   | ||||||||||
| 140 | 8 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 |   | ||||||||||||||
| 79 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 |   | |||||||||||||||
| 70 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |   | ||||||||||||||||
| 69 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||
| 67 | 10 | 8 | 12 | 15 | 10 | 12 |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 |   | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |   | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| INDEPENDENT |
| 725 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 27 | 25 | 27 | 27 | 20 | 27 | 14 | 27 | 25 | 27 | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 | 25 | 20 | 20 | 27 | 23 | 27 | 27 | 22 |   | ||
| 256 | 10 | 15 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 15 | 6 | 4 | 12 | 6 | 15 |   | |||||
| 230 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 | 15 | 6 | 10 |   | ||||||||||
| 143 | 8 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 |   | ||||||||||||||
| 134 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 11 | 3 | 9 | 4 | 7 |   | |||||||||||
| 73 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |   | ||||||||||||||||
| 72 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||
| 60 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |   | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 3 |   |
PageCat: Extras

2005 BTCC Points