BTCC 2008 Points
BTCC 2008 Championship Standings
| Rounds: 1,2,3 - Brands Hatch Indy | 4,5,6 - Rockingham | 7,8,9 - Donington Park | 10,11,12 - Thruxton | 13,14,15 - Croft | 16,17,18 - Snetterton | 19,20,21 - Oulton Park | 22,23,24 - Knockhill | 25,26,27 - Silverstone | 28,29,30 - Brands Hatch Indy
D = Points deducted (Due to engine changes unless otherwise stated.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | D |
| DRIVERS |
| 262 | 16 | 16 | 5 | 6 | 14 | 6 | 3 | 17 | 8 | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | 17 | 4 | 11 | 11 | 10 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 17 | 10 | 1 |   | |||||
| 226 | 14 | 8 | 13 | 5 | 16 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 12 | 6 | 4 | 16 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 1 | 16 | 16 | 17 | 8 |   | ||||||||
| 223 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 17 | 13 | 10 | 4 | 17 | 3 | 17 | 16 | 18 | 1 | 3 | 17 | 16 | 17 | 5 | 8 | 6 |   | ||||||||||
| 212 | 1 | 3 | 16 | 5 | 5 | 3 | 12 | 13 | 5 | 16 | 16 | 3 | 6 | 12 | 5 | 8 | 17 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 |   | |||||||
| 185 | 6 | 4 | 10 | 10 | 17 | 12 | 5 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 12 | 3 |   | ||||||||
| 170 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 | 13 | 18 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 |   | |||||||||||
| 144 | 5 | 12 | 17 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | |||||||||
| 133 | 8 | 7 | 12 | 11 | 8 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 4 |   | |||||||||||||||
| 119 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 |   | ||||||||||
| 107 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 |   | |||||||||||||||
| 86 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 13 | 6 | 12 |   | ||||||||||||||||
| 84 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 |   | ||||||||||||||||
| 56 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 |   | |||||||||||||||||
| 34 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS |
| 697 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 27 | 22 | 15 | 18 | 27 | 23 | 22 | 27 | 27 | 27 | 18 | 22 | 27 | 20 | 27 | 27 | 22 | 20 | 22 | 18 | 27 | 22 | 20 | 27 | 27 |   | |||
| 545 | 22 | 22 | 12 | 23 | 22 | 10 | 23 | 22 | 27 | 10 | 22 | 23 | 18 | 18 | 10 | 27 | 23 | 10 | 25 | 18 | 15 | 25 | 15 | 27 | 10 | 23 | 25 | 18 |   | |||||
| TEAMS |
| 537 | 21 | 20 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 | 20 | 25 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 9 | 16 | 18 | 16 | 22 | 11 | 22 | 22 | 10 | 11 | 23 | 15 | 7 | 15 | 13 |   | |||
| 328 | 18 | 16 | 6 | 15 | 12 | 5 | 15 | 20 | 25 | 6 | 12 | 15 | 5 | 27 | 15 | 20 | 2 | 15 | 18 | 15 | 25 | 5 | 6 | 10 |   | |||||||||
| 231 | 8 | 12 | 4 | 19 | 12 | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 13 | 18 | 3 | 5 | 16 | 5 | 15 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 17 | 20 | ||||||
| 227 | 5 | 16 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 5 | 15 | 16 | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 | 17 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 |   | |||||||
| 217 | 12 | 8 | 12 | 5 | 15 | 4 | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | 4 | 15 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 |   | ||||||||||
| 173 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 13 | 15 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 14 | 9 | 4 | 22 | 14 | 17 |   | |||||||||||
| 103 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 20 | ||||||||||
| 89 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEPENDENT |
| 323 | 12 | 15 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | 2 | 12 | 15 | 10 | 8 | 12 | 10 |   | ||||
| 313 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 6 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 3 | 8 | 15 | 5 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 12 |   | ||||||
| 262 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 15 | 5 | 5 | 12 | 8 | 15 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 5 | 4 |   | ||||||
| 196 | 12 | 10 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 15 |   | |||||||||
| 189 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |   | |||||||||
| 138 | 3 | 3 | 6 | 15 | 15 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |   | ||||||||||||||
| 133 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |   | |||||||||||||
| 118 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 |   | ||||||||||
| 82 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |   | |||||||||
| 70 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |   | ||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 8 | 5 | 8 | 6 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | |||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEPENDENT |
| 340 | 5 | 12 | 15 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | 6 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 |   | ||
| 321 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 6 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 5 | 10 | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 12 |   | |||||
| 265 | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 15 | 3 | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 |   | ||||
| 256 | 10 | 8 | 1 | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 15 | 8 | 6 | 12 | 8 | 15 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 20 | ||||
| 222 | 6 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||
| 149 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |   | |||
| 109 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |   | ||||||||
| 73 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | ||||||
| 62 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |   | |||||||||||
| 52 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |   | |||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
PageCat: Extras

2008 BTCC Points