BTCC 2009 Points
BTCC 2009 Championship Standings
| Rounds: 1,2,3 - Brands Hatch Indy | 4,5,6 - Thruxton | 7,8,9 - Donington Park | 10,11,12 - Oulton Park | 13,14,15 - Croft | 16,17,18 - Snetterton | 19,20,21 - Knockhill | 22,23,24 - Silverstone | 25,26,27 - Rockingham | 28,29,30 - Brands Hatch GP
D = Points deducted (Due to engine changes unless otherwise stated.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | D |
| DRIVERS |
| 275 | 11 | 13 | 8 | 8 | 16 | 2 | 6 | 12 | 16 | 17 | 18 | 17 | 5 | 6 | 12 | 15 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8 | 3 | 10 | 13 |   | ||||
| 270 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 13 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1 | 11 | 1 | 18 | 13 | 12 | 17 | 4 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 |   | ||||
| 266 | 12 | 18 | 14 | 3 | 3 | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | 16 | 12 | 5 | 17 | 10 | 6 | 12 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | 8 |   | |||||
| 170 | 17 | 11 | 10 | 12 | 10 | 4 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 |   | |||||||||
| 165 | 3 | 2 | 17 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 10 | 12 | 16 | 17 | 11 | 17 | 10 | 13 | 6 |   | ||||||||||||||
| 145 | 10 | 16 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 8 | 5 | 8 |   | |||||||||||
| 137 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 12 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 | 17 | 5 |   | |||||||||||||
| 116 | 2 | 14 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 |   | ||||||||||
| 114 | 4 | 10 | 16 | 16 | 5 | 3 | 4 | 16 | 2 | 13 | 8 | 6 | 5 | 6 |   | ||||||||||||||||||
| 114 | 6 | 10 | 13 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 |   | |||||||||||||
| 62 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |   | ||||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 14 | 6 | 10 |   | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 |   | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 |   | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS |
| 658 | 27 | 20 | 15 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 15 | 25 | 15 | 15 | 8 | 22 | 21 | 12 | 10 | ||
| 429 | 6 | 22 | 12 | 18 | 18 | 23 | 21 | 23 | 18 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 10 | 16 | 8 | 16 | 12 | 10 | 18 | 12 | 6 | 8 | 16 |   | |||
| 341 | 18 | 14 | 18 | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 20 | 8 | 20 | 12 | 25 | 23 | 22 | 23 |   | |||||||
| TEAMS |
| 466 | 27 | 16 | 10 | 27 | 22 | 7 | 22 | 22 | 9 | 12 | 20 | 22 | 11 | 11 | 23 | 17 | 15 | 22 | 9 | 23 | 18 | 7 | 17 | 6 | 9 | 13 | 12 | 18 | 15 | 14 | 10 | ||
| 404 | 14 | 20 | 8 | 15 | 23 | 7 | 6 | 12 | 21 | 15 | 1 | 27 | 27 | 15 | 11 | 12 | 15 | 11 | 13 | 8 | 12 | 8 | 18 | 16 | 13 | 23 | 6 | 10 | 17 |   | |||
| 358 | 2 | 5 | 8 | 6 | 13 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 25 | 12 | 27 | 27 | 25 | 19 | 22 | 27 | 6 | 15 | 15 | 16 | 10 | ||||||
| 255 | 8 | 17 | 15 | 6 | 6 | 13 | 6 | 15 | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 17 | 14 | 6 | 5 | 11 | 14 | 4 |   | ||||
| 149 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 3 | 4 | 12 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |   | ||||||||
| 93 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 2 |   | |||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |   | |||||||||||
| 66 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 12 | 7 | 10 |   | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEPENDENT |
| 313 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 4 | 10 | 12 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 |   | |||
| 283 | 8 | 3 | 15 | 4 | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |   | ||||
| 183 | 6 | 4 | 15 | 4 | 8 | 8 | 6 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 |   | ||||||||||||
| 173 | 12 | 15 | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | 15 | 4 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 10 | 10 |   | |||||||||||
| 165 | 6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 15 | 6 | 15 | 2 | 8 |   | |||||||||||
| 159 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 |   | |||||
| 144 | 3 | 6 | 10 | 15 | 15 | 6 | 5 | 8 | 15 | 3 | 5 | 15 | 10 | 12 | 8 | 8 |   | ||||||||||||||||
| 110 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |   | ||||||||||||
| 98 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 8 |   | |||||||||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 6 | 10 |   | ||||||||||||||
| 58 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |   | ||||||||||||||
| 48 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |   | |||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 |   | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 5 | 6 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 5 | 3 | 5 |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 4 | 6 |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 4 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEPENDENT |
| 348 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 12 | 8 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 12 | 15 | 8 | 12 | 12 |   | |||
| 313 | 5 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | |||||
| 275 | 12 | 15 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 8 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |   | |||
| 220 | 1 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 15 | 15 | 8 | 6 | 8 | 15 | 6 | 6 | 15 | 5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |   | |||
| 159 | 5 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |   | |||||
| 130 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 10 |   | ||||||||
| 124 | 10 | 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5 |   | |||||||||||||||
| 110 | 8 | 6 | 15 | 8 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 8 | 8 |   | |||||||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |   | ||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |   | |||||||||||
| 46 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |   | |||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 5 | 5 | 6 |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   |
PageCat: Extras

2009 BTCC Points