BTCC 2010 Points
BTCC 2010 Championship Standings
| Rounds: 1,2,3 - Thruxton | 4,5,6 - Rockingham | 7,8,9 - Brands Hatch GP | 10,11,12 - Oulton Park | 13,14,15 - Croft | 16,17,18 - Snetterton | 19,20,21 - Silverstone | 22,23,24 - Knockhill | 25,26,27 - Donington Park | 28,29,30 - Brands Hatch Indy
D = Points deducted (Due to engine changes unless otherwise stated.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | D |
| DRIVERS |
| 119 | 12 | 16 | 2 | 17 | 6 | 1 | 13 | 3 | 12 | 16 | 8 | 13 |   | |||||
| 111 | 12 | 9 | 10 | 10 | 17 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 | 10 | 10 | 1 |   | ||||
| 100 | 3 | 8 | 12 | 12 | 13 | 2 | 13 | 2 | 17 | 16 | 2 |   | ||||||
| 97 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 6 | 12 |   | ||||
| 92 | 3 | 16 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 10 |   | ||||||
| 79 | 10 | 6 | 12 | 8 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 |   | ||||||
| 79 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 |   | |||||
| 67 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 12 | 3 |   | ||||||
| 60 | 3 | 1 | 5 | 18 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 |   | |||||||
| 51 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 16 |   | |||||||||
| 40 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |   | |||||||
| 38 | 16 | 16 | 6 |   | ||||||||||||||
| 35 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | |||||||
| 30 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 |   | |||||||||
| 9 | 5 | 4 |   | |||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | ||||||||||||
| 7 | 4 | 3 |   | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 |   | ||||||||||||||
| 2 | 2 |   | ||||||||||||||||
| 2 | 2 |   | ||||||||||||||||
| 2 | 2 |   | ||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||
| MANUFACTURERS/CONSTRUCTORS |
| 270 | 10 | 23 | 12 | 27 | 13 | 15 | 20 | 12 | 25 | 18 | 12 | 21 | 25 | 27 | 10 |   | ||
| 256 | 8 | 6 | 18 | 14 | 22 | 10 | 25 | 15 | 20 | 25 | 18 | 22 | 13 | 13 | 27 |   | ||
| 229 | 27 | 22 | 21 | 15 | 21 | 12 | 11 | 10 | 13 | 21 | 8 | 18 | 16 | 14 |   | |||
| TEAMS |
| 203 | 12 | 8 | 27 | 2 | 15 | 18 | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | 23 | 27 | 2 |   | |||
| 169 | 10 | 9 | 27 | 6 | 18 | 10 | 1 | 4 | 25 | 13 | 14 | 16 | 2 | 14 |   | |||
| 148 | 7 | 3 | 9 | 4 | 25 | 15 | 6 | 21 | 15 | 14 | 3 | 6 | 20 |   | ||||
| 139 | 16 | 13 | 12 | 10 | 15 | 6 | 7 | 10 | 5 | 17 | 5 | 10 | 12 | 1 |   | |||
| 82 | 20 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 3 |   | |||||
| 80 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 |   | |||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 12 | 4 |   | ||||||
| 50 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 15 |   | |||||||||
| 38 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |   | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | ||||||||||||
| 2 | 2 |   | ||||||||||||||||
| 2 | 2 |   | ||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||
| 0 |   | |||||||||||||||||
| INDEPENDENT_DRIVERS |
| 125 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 | 3 | 15 | 15 | 8 | 6 | 12 | 12 |   | ||
| 123 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 6 | 10 | 15 | 3 | 10 |   | ||||
| 116 | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | 15 | 8 | 12 | 4 | 12 | 15 | 6 |   | |||||
| 105 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | 5 | 2 | 15 | 10 | 12 | 6 | 5 | 4 |   | ||||
| 91 | 5 | 4 | 15 | 8 | 10 | 1 | 10 | 12 | 5 | 15 | 6 |   | ||||||
| 73 | 5 | 3 | 6 | 15 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 |   | |||||||
| 71 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 15 |   | |||||||||
| 67 | 8 | 1 | 15 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 |   | ||||||
| 53 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 |   | |||||||
| 40 | 15 | 15 | 10 |   | ||||||||||||||
| 25 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |   | |||||||||||
| 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |   | |||||||||
| 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | ||||||||
| 14 | 6 | 8 |   | |||||||||||||||
| 12 | 8 | 1 | 3 |   | ||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |   | ||||||||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 |   | ||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 |   | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 |   | ||||||||||||||
| 1 | 1 |   | ||||||||||||||||
| 1 | 1 |   | ||||||||||||||||
| INDEPENDENT_TEAMS |
| 153 | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 15 | 10 | 12 | 15 | 6 | 10 |   | |||
| 146 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 10 | 8 | 12 | 12 |   | ||
| 132 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 8 |   | ||||
| 115 | 5 | 8 | 5 | 4 | 15 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 8 | 15 | 6 | 1 |   | ||
| 110 | 15 | 15 | 12 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 5 |   | ||||
| 84 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 15 |   | |||||
| 81 | 8 | 2 | 3 | 15 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 |   | |||||
| 36 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 |   | ||||||||||
| 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |   | |||||||
| 27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |   | ||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |   | ||||||
| 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |   | |||||||||
| 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |   |
PageCat: Extras

2010 BTCC Points