POS NO NAME BEST LAP GAP SPEED LAPS
1 60 HARRISON 1:16.961 91.30 11
2 50 MOEN 1:17.394 0.433 90.79 11
3 94 HOWELL 1:17.692 0.731 90.44 11
4 51 EDWARDS Jnr 1:18.149 1.188 89.92 8
5 68 LEMMER 1:18.381 1.420 89.65 11
6 62 COLLARD 1:18.451 1.490 89.57 11
7 98 JACKSON 1:18.474 1.513 89.54 11
8 58 O'NEILL 1:18.693 1.732 89.29 10
9 64 PYPER 1:18.853 1.892 89.11 8
10 99 GRAVES 1:19.760 2.799 88.10 10
11 96 KRAEMER 1:20.438 3.477 87.36 8
12 54 BEAUMONT 1:20.812 3.851 86.95 8
13 77 BOARDMAN 1:21.513 4.552 86.21 8
14 59 TEMPLETON 1:25.087 8.126 82.58 9
15 65 BLAIR 1:25.292 8.331 82.39 4
16 85 JAMES 1:19.899 8.938 81.80 5
17 53 CLARKE 1:29.973 13.012 78.10 4
|