BTC Production Qualifying
POS NO DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP MPH
1 58 Paul O'NEILL GBR Peugeot 306 52.053 28 84.80
2 99 Simon GRAVES GBR Honda Accord 52.183 27 0.130 84.59
3 60 Simon HARRISON GBR Peugeot 306 52.343 27 0.290 84.33
4 64 Gavin PYPER GBR Alfa Romeo 156 52.434 23 0.381 84.18
5 98 Mat JACKSON GBR Ford Focus 52.479 28 0.426 84.11
6 88 James KAYE GBR Honda Accord 52.513 28 0.460 84.06
7 94 Gareth HOWELL GBR Ford Focus 52.572 31 0.519 83.96
8 62 Robert COLLARD GBR Renault Clio 52.577 24 0.524 83.95
9 50 Roger MOEN NOR Peugeot 306 52.668 25 0.615 83.81
10 70 Dave ALLAN GBR Honda Accord 53.172 23 1.119 83.02
11 77 Tom BOARDMAN GBR Peugeot 306 53.205 20 1.152 82.96
12 97 Richard MEINS GBR Ford Focus 53.330 27 1.277 82.77
13 65 Colin BLAIR GBR Alfa Romeo 156 53.559 19 1.506 82.42
14 59 Annie TEMPLETON GBR Peugeot 306 56.134 25 4.081 78.63
15 55 John B-AND-Q GBR Honda Integra R 57.238 15 5.185 77.12
16 86 Steven WOOD GBR Proton Satria GTi 57.329 23 5.276 77.00
17 96 Rick KRAEMER GBR Ford Focus
|