 |
 |
|
| Qualifying |
| | POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | MPH | |
| | 1 | 5 | | Tom CHILTON | GBR | Vauxhall Astra Sport Hatch | 48.975 | 21 | | 90.13 | |
| | 2 | 4 | | Jason PLATO | GBR | SEAT Leon | 49.045 | 27 | 0.070 | 90.00 | |
| | 3 | 14 | | James THOMPSON | GBR | SEAT Leon | 49.200 | 22 | 0.225 | 89.72 | |
| | 4 | 6 | I | Colin TURKINGTON | GBR | MG ZS | 49.210 | 27 | 0.235 | 89.70 | |
| | 5 | 11 | | Fabrizio GIOVANARDI | ITA | Vauxhall Astra Sport Hatch | 49.312 | 24 | 0.337 | 89.51 | |
| | 6 | 10 | | Gavin SMITH | IRL | Vauxhall Astra Sport Hatch | 49.318 | 23 | 0.343 | 89.50 | |
| | 7 | 52 | I | Gordon SHEDDEN | GBR | Honda Integra | 49.334 | 19 | 0.359 | 89.47 | |
| | 8 | 77 | I | Mike JORDAN | GBR | Honda Integra | 49.443 | 29 | 0.468 | 89.28 | |
| | 9 | 7 | I | Robert COLLARD | GBR | MG ZS | 49.531 | 24 | 0.556 | 89.12 | |
| | 10 | 20 | I | James KAYE | GBR | Honda Civic Type R | 49.759 | 18 | 0.784 | 88.71 | |
| | 11 | 55 | I | David PINKNEY | GBR | Honda Integra | 49.893 | 27 | 0.918 | 88.47 | |
| | 12 | 12 | I | Mark PROCTOR | GBR | Honda Civic Type R | 50.176 | 29 | 1.201 | 87.97 | |
| | 13 | 28 | I | Jason HUGHES | GBR | MG ZS | 50.265 | 29 | 1.290 | 87.82 | |
| | 14 | 82 | I | Fiona LEGGATE | GBR | Vauxhall Astra Coupe | 50.640 | 28 | 1.665 | 87.17 | |
| | 15 | 1 | I | Matt NEAL | GBR | Honda Integra | 5:16.439 | 1 | 4:27.464 | 13.95 |
|
|
| Back to Rounds 1/2/3 Index
|
|
|
© Copyright 2000-2008 BTCCPages | Share on Facebook | Save to del.icio.us |
|
|